Легковые автомобили отечественные и стран СНГ |
Модель, марка, модификация автомобиля | Базовая норма, л/100 км | Топливо |
|
ГАЗ-2704 «Фермер» г/п (ГАЗ-560-4L-2,134-95-5М) | 11,9 | Д |
ГАЗ-3309 (ГАЗ-5441.10-4L-4,15-116-5М) | 17 | Д |
ГАЗ-33104 «Валдай» (Д-245.7Е2-4L-4,75-117-5М) | 17,3 | Д |
ЗИЛ-133ГЯ | 25 | Д |
ЗИЛ-4331 | 25 | Д |
ЗИЛ-431410 (Д-243-4L-4,75-78-5М) | 19,5 | Д |
ЗИЛ-43317 (КамАЗ-740-8V-10,85-210-9М) | 27 | Д |
ЗИЛ-4334 (8V-8,74-159-5М) | 25,3 | Д |
ЗИЛ-5301 (Д-245 ММЗ-4L-4,75-105-5М) | 14,8 | Д |
ЗИЛ-5301 ПО (Caterpillar-3054-4L-3,9-136-5М) | 15 | Д |
ЗИЛ-534330 (ЯМЗ-236А-6V-11,15-195-5М) | 20,5 | Д |
КамАЗ-4310, -43105 | 31 | Д |
КамАЗ-5320 | 25 | Д |
КамАЗ-5320 (ЯМЗ-238Ф-8V-14,86-320-5М) | 25,5 | Д |
КамАЗ-53202, -53212, -53213 | 25,5 | Д |
КамАЗ-53212 (ЯМЗ-238Ф-8V-14,86-320-5М) | 26,4 | Д |
КамАЗ-53212А (КамАЗ-7403.10-8V-10,85-260-10М) | 26,3 | Д |
КамАЗ-53215 (КамАЗ-740.11-8V-10,85-240-10М) | 24,5 | Д |
КамАЗ-53215N (КамАЗ-740.13-8V-10,85-260-10М) | 26,6 | Д |
КрАЗ-255Б, -255Б1 | 42 | Д |
КрАЗ-257, -257Б1, -257БС, -257С | 38 | Д |
КрАЗ-260, -260Б1, -260М | 42,5 | Д |
МАЗ-437041-262 (Д-245.30Е2-4L-4,75-150-5М) | 18,9 | Д |
МАЗ-514 | 25 | Д |
МАЗ-516, 516Б | 26 | Д |
МАЗ-5334, -5335, -533501 | 23 | Д |
МАЗ-53352 | 24 | Д |
МАЗ-53362 (ЯМЗ-238-8V-14,86-300-8М) | 24,3 | Д |
МАЗ-53366 (ЯМЗ-238М2-8V-14,86-240-5М) | 25,5 | Д |
МАЗ-5337, -53371 | 23 | Д |
МАЗ-543 | 98 | Д |
МАЗ-6303 (ЯМЗ-238Д-8V-14,86-330-8М) | 26 | Д |
МАЗ-6303 (ЯМЗ-238Д-8V-14,86-330-8М) | 24 | Д |
МАЗ-63171 (ТМЗ-8421-8V-17,26-360-9М) | 27,2 | Д |
МАЗ-7310, -7313 | 98 | Д |
Урал-4320, -43202 | 32 | Д |
Легковые автомобили зарубежные |
Модель, марка, модификация автомобиля | Базовая норма, л/100 км | Топливо |
|
Avia A-20H, A-21K, -21N | 11 | Д |
Avia A-30N, A-31L, -31N, -31P | 13 | Д |
DAF 95.350 (6L-11,63-354-16M) | 23,5 | Д |
Ford Transit 350 Single Cab 2.4D (4L-2,402-116-5M) | 10,2 | Д |
IFA W50L | 20 | Д |
Iveco ML 75E (6L-5,861-143-5M) | 21,4 | Д |
Magirus 232 D 19L | 24 | Д |
Magirus 290 D 26L | 34 | Д |
Mercedes-Benz 1843 Actros (6V-11,946-428-16M) | 25,6 | Д |
Mercedes-Benz 2540 L/NR Actros (6V-11,946-394-16M) | 23,1 | Д |
Mercedes-Benz 2640 L Actros (6V-11,946-394-16M) | 23,8 | Д |
Mercedes-Benz 813D (4L-2,299-79-5M) | 14,1 | Д |
Scania R 114 LB 380 (295/60R22,5) (6L-10,64-380-14M) | 20,3 | Д |
Scania R 124 LB 420 (295/60R22,5) (6L-11,72-420-14M) | 21,3 | Д |
Tatra 111R | 33 | Д |
Volvo F10 (6L-9,607-285-12M) | 20,9 | Д |
Тягачи отечественные и стран СНГ |
Модель, марка, модификация автомобиля | Базовая норма, л/100 км | Топливо |
|
БелАЗ-537Л | 100 | Д |
БелАЗ-6411 | 95 | Д |
БелАЗ-7421 | 100 | Д |
ЗИЛ-13305А (ЗИЛ-6454-8V-9,56-200-9М) | 26,7 | Д |
ЗИЛ-541730 (ЯМЗ-236 БЕ-7-6V-11,15-250-8М) | 17,6 | Д |
КамАЗ-44108-10 (КамАЗ-740.30-8V-10,85-260-10М) | 27,9 | Д |
КамАЗ-5410, -54101, -54112 | 25 | Д |
КамАЗ-5410 (ЯМЗ-238М-8V-14,86-240-5М) | 25 | Д |
КамАЗ-54112 (ЯМЗ-238-8V-14,86-240-5М) | 26 | Д |
КамАЗ-54112 (КамАЗ-7403.10-8V-10,85-260-10М) | 25 | Д |
КамАЗ-54115 (КамАЗ-740.11-8V-10,85-240-10М) | 22 | Д |
КамАЗ-541150 (КамАЗ-740.11-8V-10,85-240-10М) | 22,2 | Д |
КамАЗ-54115С (КамАЗ-7403.10-8V-10,85-260-10М) | 23,7 | Д |
КамАЗ-5425 (Cummins-6L-10,0-327-12М) | 21,4 | Д |
КамАЗ-54601 (КамАЗ-740.50-8V-11,76-360-8М) | 20,4 | Д |
КамАЗ-6460 (КамАЗ-740.50-8V-11,76-360-16М ) | 25,8 | Д |
КЗКТ-537Л | 100 | Д |
КЗКТ-7427, -7428 | 140 | Д |
КрАЗ-255В, -255В1 | 40 | Д |
КрАЗ-255Л, -255Л1, -255ЛС | 41,5 | Д |
КрАЗ-258, -258Б1 | 37 | Д |
КрАЗ-260В | 40 | Д |
КрАЗ-643701 | 41,5 | Д |
КрАЗ-6443 | 40 | Д |
КрАЗ-6444 | 37 | Д |
LIAZ 110421 | 27 | Д |
МАЗ-537, -537Т | 100 | Д |
МАЗ-5429, -5430 | 23 | Д |
МАЗ-5432 | 26 | Д |
МАЗ-543202-2120 (ЯМЗ-236НЕ-6V-11,15-230-5М) | 18,9 | Д |
МАЗ-54321, -54326 | 25 | Д |
МАЗ-54322, -543221 | 27 | Д |
МАЗ-54323, -54324 | 28 | Д |
МАЗ-54323-032 (ЯМЗ-238Д-8V-14,86-330-8М) | 21,5 | Д |
МАЗ-543240-2120 (ЯМЗ-238ДЕ-8V-14,86-317-8М) | 25,9 | Д |
МАЗ-54329 (ЯМЗ-238М2-8V-14,86-240-5М) | 22 | Д |
МАЗ-5433, -54331 | 23 | Д |
МАЗ-5440 (ЯМЗ-7511.10-8V-14,86-400-9М) | 17,8 | Д |
МАЗ-544008 (ЯМЗ-7511.10-8V-14,86-400-14М) | 19,6 | Д |
МАЗ-6422, -64226, -64227, -642271, -64229 | 35 | Д |
МАЗ-6422.9 (ЯМЗ-238Д-8V-14,86-330-8М) | 25,3 | Д |
МАЗ-642201 | 33,5 | Д |
МАЗ-642208 (ЯМЗ-7511.10-8V-14,86-400-9М) | 20,7 | Д |
МАЗ-64229 (ЯМЗ-238Д-8V-14,86-330-8М) | 24,6 | Д |
МАЗ-643008 (ЯМЗ-7511.10-8V-14,86-400-9М) | 22,2 | Д |
МАЗ-7310, -73101, -7313 | 98 | Д |
МАЗ-7916 | 138 | Д |
МАЗ-MAN-543268 (MAN-2866L F20-6L-11,967-400-16М) | 20 | Д |
МАЗ-MAN-642269 (MAN-6L-12,816-460-16М) | 21,5 | Д |
Урал-43202-0111-31 (ЯМЗ-238М2-8V-14,86-240-5М) | 26 | Д |
Урал-4420, -44202 | 31 | Д |
Урал-Ивеко-633913 (Iveco-6L-12,88-380-16М) | 25,8 | Д |
Тягачи зарубежные |
Модель, марка, модификация автомобиля | Базовая норма, л/100 км | Топливо |
|
Avstro-Fiat CDN-130 | 26 | Д |
Chepel D-450 | 22 | Д |
Chepel D-450.86 | 25 | Д |
DAF FT/FA 95 XF 380 (6L-12,58-381-16M) | 19 | Д |
DAF 95.XF 430 (6L-12,58-428-16M) | 16,5 | Д |
DAF 95.480 (6L-12,58-483-16M) | 18,6 | Д |
Faun H-36-40/45 | 85 | Д |
Faun H-46-40/49 | 90 | Д |
International H921 (Cummins) (6L-10,8-350-12M) | 20,6 | Д |
Iveco-190.33 | 25 | Д |
Iveco 190.36/PT (6L-13,798-375-16M) | 19 | Д |
Iveco 190 36 PT Turbo Star (6L-13,798-377-16M) | 16 | Д |
Iveco-190.42 | 27 | Д |
Iveco 440 E 47 (6L-13,798-470-16M) | 17,5 | Д |
Iveco AT440 S43 (с обтек.) (6L-10,3-430-16M) | 16,9 | Д |
Iveco MP440 E42 (с обтек.) (6L-13,798-420-16M) | 19,8 | Д |
KNVF-12T Camacu-Nissan | 45 | Д |
MAN 19.463 FLS (6L-12,816-460-16M) | 16 | Д |
MAN 19.372 (6L-11,961-370-16M) | 17 | Д |
MAN 26.413 TGA (6L-11,967-410-16M) | 19,7 | Д |
MAN 26.414 (6L-11,967-410-16M) | 16,6 | Д |
MAN 26.463 FNLS (6L-12,861-460-16M) | 17 | Д |
MAN F 2000 334 DFAT (с п/п SP-240) (6L-11,967-410-16M) | 22,3 | Д |
MAN TGA 18.350 (6L-10,518-350-16M) | 15,5 | Д |
Mercedes-Benz-1635S, -1926, -1928, -1935 | 23 | Д |
Mercedes-Benz 1733 SR (6V-10,964-340-16M) | 17,4 | Д |
Mercedes-Benz 1735 (8V-14,62-354-16M) | 23,7 | Д |
Mercedes-Benz 1735 LS (8V-14,62-269-16M) | 18,7 | Д |
Mercedes-Benz 1832 LSNRA (6V-11,946-320-16M) | 17,1 | Д |
Mercedes-Benz 1834 LS (6V-10,964-340-16M) | 18,5 | Д |
Mercedes-Benz 1838 (8V-12,763-381-16M) | 24 | Д |
Mercedes-Benz 1840 Actros (6V-11,95-394-16M) | 17 | Д |
Mercedes-Benz 1850 LS (8V-14,618-503-16M) | 20,4 | Д |
Mercedes-Benz-2232S | 27 | Д |
Mercedes-Benz 2653 LS 33 (8V-15,928-530-16M) | 19,5 | Д |
Mercedes-Benz 3340 Actros (6V-11,946-394-16M) | 20,4 | Д |
Praga ST2-W | 23 | Д |
Renault AE 430 Magnum (6L-12,0-430-18M) | 18,9 | Д |
Renault R 340 ti 19T (6L-9,8-338-9M) | 19 | Д |
Renault Premium HR 400.18 (6L-11,1-392-18M) | 18,6 | Д |
Scania P114 GA 6x4 NZ340 Griffin (6L-10,64-340-9M) | 18,7 | Д |
Scania R 113 MA/400 (6L-11,021-401-14M) | 16 | Д |
Scania R 124 LA 400 (6L-11,7-400-12M) | 16 | Д |
Scania R 420 LA (6L-11,705-420-14M) | 17,7 | Д |
Scoda-LIAS-100.42, -100.45 | 24 | Д |
Scoda-706PTTN | 25 | Д |
Tatra-815TP | 48 | Д |
Volvo-1033 | 22 | Д |
Volvo F-8932 | 24 | Д |
Volvo FH 12 (6L-12,0-405-14M) | 15,7 | Д |
Volvo FH 12/380 (6L-12,13-380-14M) | 15 | Д |
Volvo FH 12/420 (6L-12,13-420-14M) | 16,5 | Д |
Самосвалы отечественные и стран СНГ |
Модель, марка, модификация автомобиля | Транспортная норма, л/100 км | Топлива |
|
БелАЗ-540, -540А | 135 | Д |
БелАЗ-548А | 160 | Д |
БелАЗ-549, -7509 | 270 | Д |
БелАЗ-7510, -7522 | 135 | Д |
БелАЗ-7523, -7525 | 160 | Д |
БелАЗ-7526 | 135 | Д |
БелАЗ-7527 | 160 | Д |
БелАЗ-75401 | 150 | Д |
БелАЗ-7548 | 160 | Д |
ГАЗ-САЗ-4301 (ГАЗ-542-4L-6,235-125-5М) | 17,5 | Д |
ГАЗ-САЗ-4509 (ГАЗ-542-6L-6,235-138-4М) | 17 | Д |
ГАЗ-САЗ-4509 (ГАЗ-542-6L-6,235-125-5М) | 16,7 | Д |
ЗИЛ-ММЗ-450650 (Д-245.9-4L-4,75-136-5М) | 24 | Д |
ЗИЛ-ММЗ-4520 (ЗИЛ-645-8V-8,74-185-9М) | 27,5 | Д |
КАЗ-4540 | 28 | Д |
КамАЗ-55102 | 32 | Д |
КамАЗ-55102 (ЯМЗ-238-8V-14,86-240-10М) 35,0 Д | 34 | Д |
КамАЗ-5511 | 34 | Д |
КамАЗ-5511 (ЯМЗ-238-8V-14,86-240-5М) | 35,6 | Д |
КамАЗ-55111 | 36,5 | Д |
КамАЗ-55111 (ЯМЗ-238М-8V-14,86-240-5М) | 36,5 | Д |
КамАЗ-55111А (КамАЗ-7403.10-8V-10,85-260-10М) | 38,3 | Д |
КамАЗ-55111А (КамАЗ-7403.10-8V-10,85-260-5М) | 43,3 | Д |
КамАЗ-65111 (КамАЗ-740.10-8V-10,85-260-10М) | 36 | Д |
КамАЗ-65115 С (КамАЗ-740.11-8V-10,85-240-10М) | 32,2 | Д |
КрАЗ-256, -256Б, -256Б1, -256Б1С | 48 | Д |
КрАЗ-6505 | 50 | Д |
КрАЗ-6510 | 48 | Д |
МАЗ-510, -510Б, -510В, -510Г, -511, -512, -513, -513А | 28 | Д |
МАЗ-5516 (ЯМЗ-238Д-8V-14,86-330-8М) | 42 | Д |
МАЗ-5516-030 (ЯМЗ-238Д-8V-14,86-330-8М) | 47,8 | Д |
МАЗ-5516-30 (ЯМЗ-238Д-8V-14,86-330-8М) | 48 | Д |
МАЗ-551603-021 (ЯМЗ-238М2-8V-14,86-240-8М) | 46,3 | Д |
МАЗ-5549, -5551 | 28 | Д |
МАЗ-5551-020 Р2 (ЯМЗ-238М2-8V-14,86-240-5М) | 35,7 | Д |
МоАЗ-75051 | 85 | Д |
Урал-45286-01 (ЯМЗ-236НЕ2-6V-11,15-230-5М) | 44,5 | Д |
Урал-5557 | 34 | Д |
Урал-55571 (ЯМЗ-236-6V-11,15-180-5М) | 34,5 | Д |
Самосвалы зарубежные |
Модель, марка, модификация автомобиля | Транспортная норма, л/100 км | Топлива |
|
Avia A-30KS | 15 | Д |
IFA-W50/A | 19 | Д |
IFA-W50L/K | 24 | Д |
Iveco Euro Trakker Cursor 13 (6L-12,88-440-16M) | 49,2 | Д |
Magirus-232D19R | 30 | Д |
Magirus-290D26R | 44 | Д |
Scania C 124 (6L-11,72-360-9M) | 49,4 | Д |
Tatra-138S1, -138S3 | 36 | Д |
Tatra-148S1M, -148S3 | 36 | Д |
Tatra-T815C1, -T815C1A, -T815C3 | 42 | Д |
Volvo FM 12 (6L-12,1-420-14M) | 38,6 | Д |
Volvo FM 12 (6L-12,8-400-9M) | 40,5 | Д |
Фургоны отечественные и стран СНГ |
Модель, марка, модификация автомобиля | Базовая норма, л/100 км | Топливо |
|
БАГЕМ 27856В (Д-245.7Е2-4L-4,75-117-5M) | 19,5 | Д |
ГАЗ-2705 (ЗМЗ-5143.10-4L-2,24-98-5М) | 11,3 | Д |
ГАЗ-33094 (ГАЗ-5441.10-4L-4,15-116-5М) | 17,8 | Д |
ДИСА-29521 (брон., ш.ГАЗ-2752) (ГАЗ-560-4L-2,134-95-5M) | 11,4 | Д |
ДИСА-2955 (брон., ш.ЗИЛ-5301) (Д-245-4L-4,75-107-5M) | 19,3 | Д |
ЗИЛ-474110 (ш. ЗИЛ-433362) (Д-245.12-4L-4,75-109-5М) | 17,7 | Д |
ЗИЛ-5301 ЕО (Д-245.12-4L-4,75-109-5М) | 15,2 | Д |
ЗИЛ-534332 (ЯМЗ-236А-6V-11.15-195-5М) | 26,5 | Д |
КамАЗ-43114R (КамАЗ-740.31-8V-10,85-240-10М) | 32 | Д |
КамАЗ-53212 (ЯМЗ-238М2-8V-14,86-240-5М) | 31,5 | Д |
КамАЗ-53212А (КамАЗ-7403.10-8V-10,85-260-10М) | 30,6 | Д |
КамАЗ-532150 (КамАЗ-740.11-8V-10,85-240-10М) | 28 | Д |
КамАЗ-65201 (КамАЗ-740.50-8V-11,76-360-16М ZF) | 46,5 | Д |
МАЗ-53371 (ЯМЗ-236М2-6V-11,15-180-5М) | 26,2 | Д |
МАЗ-53366 (ЯМЗ-238M2-8V-14,86-240-6М) | 25 | Д |
Мод. (КМЗ)-54423 | 28 | Д |
Мод. (КозМЗ)-5703 | 28 | Д |
НЗАС-4208 | 35 | Д |
НЗАС-4951 | 34 | Д |
РИДА-222211 (ш.ГАЗ-27057) (ГАЗ-560-4L-2,134-95-5М) | 13,7 | Д |
Урал-326031 (ЯМЗ-236НЕ2-6V-11,15-230-5М) | 29,9 | Д |
Урал-4320-0111-41(брон.) (ЯМЗ-236НЕ2-6V-11,15-230-5М) | 33,3 | Д |
Фургоны зарубежные |
Модель, марка, модификация автомобиля | Базовая норма, л/100 км | Топливо |
|
Avia A-20F | 11 | Д |
Avia A-30F, -30KSU, -31KSU | 13 | Д |
Ford Transit 2.5D (4L-2,496-70-5M) | 8,4 | Д |
Ford Transit Connect 1.8TD (ц/м., 4L-1,753-90-5M) | 8,2 | Д |
Ford Transit FT 150/150L 2.5 TD (4L-2,498-85-5M) | 10,5 | Д |
Ford Transit FT-190L (4L-2,496-76-5M) | 9 | Д |
IFA-Robur LD 3000KF/STKo | 17 | Д |
Isuzu 27958D (4L-4,57-121-5M) | 16,2 | Д |
Iveco 50.9, -60.11 (4L-3,908-100-5M) | 13,8 | Д |
Iveco 65.10 (4L-3,908-100-5M) | 14,6 | Д |
Iveco 79.12 (4L-3,908-115-5M) | 14,7 | Д |
Iveco Daily 49.10 (4L-2,5-103-5M) | 13 | Д |
Iveco Euro Cargo (6L-5,861-143-6M) | 19,4 | Д |
Iveco Euro Cargo ML 150 E 18 (брон., 6L-5,861-177-9M) | 23 | Д |
Iveco MT-190 E 30 (брон., 6L-9,5-345-16M) | 28 | Д |
MAN 15.220 (6L-6,871-220-6M) | 22 | Д |
MAN 15.224 LC (6L-6,871-220-6M) | 22,6 | Д |
MAN 8.145 4.6D (4L-4,58-140-5M) | 15,4 | Д |
Mercedes-Benz 1317 (6L-5,958-165-6M) | 20,7 | Д |
Mercedes-Benz 1838L (8V-12,756-381-16M) | 25,8 | Д |
Mercedes-Benz 308D (брон., 4L-2,289-79-5M) | 10,8 | Д |
Mercedes-Benz 312D (5L-2,874-122-5M) | 11,5 | Д |
Mercedes-Benz 312D (брон., 5L-2,874-122-5M) | 13,7 | Д |
Mercedes-Benz 408D (4L-2,299-79-5M) | 10 | Д |
Mercedes-Benz 408D (брон., 4L-2,299-79-5M) | 11,4 | Д |
Mercedes-Benz 410D (брон., 5L-2,874-95-5M) | 14,5 | Д |
Mercedes-Benz 416CDI Sprinter 2.7D (брон., 5L-2,686-156-5M) | 15,5 | Д |
Mercedes-Benz 609D (4L-3,972-90-5M) | 14,3 | Д |
Mercedes-Benz 809D (4L-3,729-90-5M) | 13,1 | Д |
Mercedes-Benz 811D (4L-3,729-115-5M) | 13,8 | Д |
Mercedes-Benz 814D (6L-5,958-132-5M) | 18,9 | Д |
Mercedes-Benz LP 809/36 (4L-3,78-90-5M) | 17 | Д |
Mitsubishi L400 2.5 D (4L-2,477-99-5M) | 10,3 | Д |
Volkswagen LT 35 (4L-2,799-158-5M) | 11 | Д |
Volkswagen Transporter 1.9D 7HK (4L-1,896-86-5M) | 9,8 | Д |
Volkswagen Transporter T4 2.5D (брон., 5L-2,461-102-5M) | 10,5 | Д |
Volkswagen Transporter T4/T4 (брон., 5L-2,37-78-5M) | 10,5 | Д |
Volvo FL 10 (6L-9,607-320-14M) | 27 | Д |
Volvo FL 608 (6l-5,48-180-6M) | 19,7 | Д |
Volvo FL 614 (6L-5,48-180-6M) | 21,2 | Д |
Volvo FL 626 5.5D (6L-5,48-220-9M) | 25 | Д |
ДИСА-296151 (брон., Ford Transit Connect) (4L-1,753-90-5M) | 9 | Д |
ИМЯ-M19282 (брон., Ford Transit) (4L-2,402-125-5M) | 13,5 | Д |